品種 基差 現(xiàn)貨價(jià) 主力收盤(pán)價(jià)
白銀 -58 12669 12727
黃金 -6.51 947.41 953.92
棉花 1171 14896 13725
玉米 -19 2285 2244
菜油 313 10070 9757
豆油 186 8430 8244
淀粉 34 2600 2566
豆一 -168 3940 4108
豆粕 -14 3030 3044
菜粕 78 2530 2452
棕櫚油 -56 8570 8626
生豬 -115 11350 11465
PP -9 6400 6409
瀝青 -13 2990 3003
液化氣(京博) 188 4600 4412
液化氣(廣州) -14 4398 4412
甲醇 -25 2110 2135
玻璃 87 1140 1053
純堿 148 1325 1177
紙漿 202 5400 5198
尿素 -78 1600 1678
燒堿 119.75 750 2224
橡膠 -790 14620 15410
熱卷 8 3220 3302
工業(yè)硅 420 9550 9130
碳酸鋰 -2920 93500 96420
氧化鋁 149 2856 2707
多晶硅 -4200 52225 56425
備注: 紅色 表示超預(yù)警 上限,綠色 表示超預(yù)警 下限
數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順、齊盛期貨,齊盛期貨整理